상품유형별
전체
기획전
홈 > 아이쿱생협 > 아이쿱자연드림마일리지 | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
조합원 가입년수 + 출자금(10만원단위)구간 + 전년도 자연드림 이용액의 0.5% |
아이쿱자연드림 마일리지 지급 |
조합비/상품결제/ 조합원혜택 등 사용 |
||||
![]() | ||||||
가입 만 1년 5천 마일리지부터, 이후 1년당 1천 마일리지 씩 추가 지급 |
![]() |
출자금 10만원당 5천마일리지 매년지급
(ex. 출자금 1천만원시 매년 50만 마일리지) |
![]() |
전년도 자연드림 이용액의 0.5%
|
![]() |
현금처럼 사용가능
(1마일리지 = 1원) |
||
|
마일리지 지급기준 | 조합원 가입년수에 따른 적립 | 가입 만 1년 5천 마일리지부터, 이후 1년당 1천 마일리지 씩 추가 지급 |
||
출자금 누적액에 따른 적립 | 누적출자금 100만원부터 이상일 때, 전월 15일 24시의 출자금액을 기준으로 10만원 구간마다 5천 마일리지를 12회로 나누어 매달 적립 |
|||
자연드림 이용액에 따른 적립 | 지급 전년 자연드림 이용액의 0.5%를 연 2회(3월,9월)로 나누어 적립 이용액 기준 : 자연드림 매장과 온라인 몰에서 이용출자금과 각종 기금 및 포인트(마일리지/포인트/e세츠 등) 사용을 제외한 결제 금액 합계(온라인 몰은 최종 공급액 기준) |
|||
마일리지 적립 출자금 한도 | 5천만원 (마일리지 적립 출자금 한도와 관계없이 이용출자금은 계속 부과) |
|||
마일리지 사용 | ||||
마일리지 적립 기준 | 조합비 미납일 경우는 납부 후, 일시중지 상태일 경우는 해지 후 아이쿱자연드림마일리지이용약관에 따라 적립 및 사용 가능 |
|||
※ 마일리지 적립 대기 조합 : 부안(준), 상주(준), 홍성, 구례 소속 조합원
※ 마일리지는 현금으로 반환되지 않습니다. |
구분 | 가입연수 | 가입연수 마일리지(A) | 출자금 | 출자금 구간별 마일리지(B) | 전년도 자연드림 이용액 | 이용액 마일리지(C) | 연간 적립 마일리지(A+B+C) | |||||||||
예시1 | 10개월 | - | 80,000 | - | 2,000,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
예시2 | 10년 2개월 | 14,000 | 2,000,000 | 99,996 | 5,000,000 | 25,000 | 138,996 | |||||||||
예시3 | 21년 5개월 | 25,000 | 10,000,000 | 499,992 | 7,000,000 | 35,000 | 559,992 | |||||||||
예시4 | 25년 1개월 | 29,000 | 30,100,000 | 1,504,992 | 7,000,000 | 35,000 | 1,568,992 | |||||||||
예시5 | 11년3개월 | 15,000 | 50,000,000 | 2,499,996 | 4,000,000 | 20,000 | 2,534,996 | |||||||||
※ 출자금 마일리지는 출자금 5천만원까지 적립됩니다. | ||||||||||||||||
마일리지 구분 | 마일리지 적립기준 | 1회 적립 마일리지 | 연간 총 적립 마일리지 |
가입연수 마일리지 (연 1회 적립) |
만 가입연수 년 | 마일리지 | = 마일리지 |
이용액 마일리지 (연 2회 적립) |
전년 자연드림 이용액 원 | 마일리지 | = 마일리지 |
출자금 마일리지 (연 12회 매월 적립) |
출자금 원 | 마일리지 | = 마일리지 |
나의 연간 최대 적립 마일리지는? 마일리지 |
계산 | 초기화 |
|
||||||||||
|